月間平均差枚ランキング(2023/11 高知県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/18(土) | セントラルディーボ南国店 | +301 | +48,099 |
2 | 11/11(土) | セントラルディーボ須崎店 | +225 | +28,289 |
3 | 11/13(月) | マルハン高知高須店 | +211 | +46,200 |
4 | 11/25(土) | セントラルディーボ桟橋店 | +201 | +28,929 |
5 | 11/8(水) | タマイセンター東雲町店 | +184 | +32,172 |
6 | 11/8(水) | セントラルディーボ桟橋店 | +167 | +24,117 |
7 | 11/16(木) | マルハン高知一宮店 | +150 | +18,000 |
8 | 11/3(金) | セントラルディーボ桟橋店 | +141 | +20,264 |
9 | 11/1(水) | 123+Nはりまや橋店 | +138 | +48,145 |
10 | 11/23(木) | セントラルディーボ一宮店 | +137 | +21,890 |
月間台別差枚ランキング(2023/11 高知県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/23(木) | セントラルディーボ桟橋店 | 513 | 銭形4 | +18,256 |
2 | 11/24(金) | ミリオン南国店 | 263 | スマスロ北斗の拳 | +14,605 |
3 | 11/21(火) | ミリオン土佐道路店 | 452 | スマスロ北斗の拳 | +13,593 |
4 | 11/24(金) | ミリオン土佐道路店 | 508 | ヴァルヴレイヴ | +13,267 |
5 | 11/4(土) | 123+Nはりまや橋店 | 61 | ヴァルヴレイヴ | +12,483 |
6 | 11/21(火) | セントラルディーボ相模店 | 335 | 銭形4 | +12,291 |
7 | 11/2(木) | マルハン高知高須店 | 701 | スマスロ北斗の拳 | +11,900 |
8 | 11/16(木) | マルハン土佐道路西店 | 529 | 戦国乙女4 | +11,900 |
9 | 11/6(月) | ミリオン土佐道路店 | 448 | スマスロ北斗の拳 | +11,651 |
10 | 11/3(金) | 123+Nはりまや橋店 | 167 | からくりサーカス | +11,567 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_shikokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
高知市
高知市
高知市
南国市
高知市
香美市
高知市
高知市
高知市
高知市
須崎市
土佐市
高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
南国市
高知市
高知市
香南市