月間平均差枚ランキング(2023/1 高知県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/25(水) | セントラルディーボ須崎店 | +310 | +38,069 |
2 | 1/17(火) | セントラルディーボ知寄店 | +270 | +47,557 |
3 | 1/25(水) | 123+Nはりまや橋店 | +256 | +77,735 |
4 | 1/17(火) | マルハン高知高須店 | +255 | +55,400 |
5 | 1/23(月) | セントラルディーボ桟橋店 | +234 | +33,624 |
6 | 1/27(金) | セントラルディーボ知寄店 | +231 | +40,726 |
7 | 1/21(土) | セントラル土佐店 | +231 | +5,072 |
8 | 1/17(火) | マルハン土佐道路西店 | +222 | +45,500 |
9 | 1/10(火) | マルハン高知一宮店 | +212 | +25,400 |
10 | 1/25(水) | マルハン高知桟橋店 | +200 | +24,000 |
月間台別差枚ランキング(2023/1 高知県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/13(金) | セントラルディーボ須崎店 | 311 | ヴァルヴレイヴ | +18,419 |
2 | 1/25(水) | 123+Nはりまや橋店 | 7 | ヴァルヴレイヴ | +16,221 |
3 | 1/18(水) | セントラルディーボ須崎店 | 310 | バキ | +14,852 |
4 | 1/21(土) | セントラルディーボ土佐道路店 | 579 | ヴァルヴレイヴ | +14,817 |
5 | 1/25(水) | セントラルディーボ南国店 | 442 | ヴァルヴレイヴ | +14,791 |
6 | 1/4(水) | マルハン高知一宮店 | 609 | ヴァルヴレイヴ | +14,500 |
7 | 1/14(土) | セントラルディーボ土佐道路店 | 562 | バキ | +13,915 |
8 | 1/20(金) | ヘイワ土佐道路店 | 773 | ヴァルヴレイヴ | +13,805 |
9 | 1/12(木) | マルハン土佐道路西店 | 525 | ヴァルヴレイヴ | +13,800 |
10 | 1/25(水) | セントラルディーボ土佐道路店 | 579 | ヴァルヴレイヴ | +13,658 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_shikokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
123+Nはりまや橋店 | 高知市 |
acsh中万々店 | 高知市 |
セントラルディーボ一宮店 | 高知市 |
セントラルディーボ南国店 | 南国市 |
セントラルディーボ土佐道路店 | 高知市 |
セントラルディーボ山田店 | 香美市 |
セントラルディーボ朝倉店 | 高知市 |
セントラルディーボ桟橋店 | 高知市 |
セントラルディーボ相模店 | 高知市 |
セントラルディーボ知寄店 | 高知市 |
セントラルディーボ須崎店 | 須崎市 |
セントラル土佐店 | 土佐市 |
タマイセンター東雲町店 | 高知市 |
タマイセンター知寄町店 | 高知市 |
ヘイワ土佐道路店 | 高知市 |
マルハン土佐道路西店 | 高知市 |
マルハン高知一宮店 | 高知市 |
マルハン高知桟橋店 | 高知市 |
マルハン高知高須店 | 高知市 |
ミリオン一宮店 | 高知市 |
ミリオン南国店 | 南国市 |
ミリオン土佐道路店 | 高知市 |
ミリオン大津店 | 高知市 |
ミリオン野市店 | 香南市 |