月間平均差枚ランキング(2023/2 香川県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/2(木) | エルブランコ・アイゼン | +95 | +20,424 |
2 | 2/3(金) | アイゼン陶店 | +90 | +6,446 |
3 | 2/4(土) | エルブランコ・アイゼン | +84 | +18,190 |
4 | 2/3(金) | ミリオン高松東店 | +78 | +9,311 |
5 | 2/1(水) | マルハン善通寺店 | +76 | +18,300 |
6 | 2/2(木) | マルハン丸亀店 | +76 | +18,200 |
7 | 2/4(土) | クィーンプレジール | +65 | +12,779 |
8 | 2/2(木) | ミリオン高松東店 | +50 | +5,943 |
9 | 2/1(水) | 夢屋多度津店 | +48 | +5,715 |
10 | 2/2(木) | 丸之内ヘリオス1000丸亀 | +43 | +16,126 |
月間台別差枚ランキング(2023/2 香川県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1(水) | シャングリラアイゼン | 1183 | バキ | +13,207 |
2 | 2/4(土) | アトランティスアイゼン | 1513 | ヴァルヴレイヴ | +9,472 |
3 | 2/4(土) | シャングリラアイゼン | 1062 | チバリヨ‐30 | +8,231 |
4 | 2/2(木) | ミリオン観音寺店 | 1131 | 甲鉄城のカバネリ | +7,395 |
5 | 2/4(土) | アイゼン宇多津店 | 1120 | ヴァルヴレイヴ | +7,144 |
6 | 2/1(水) | クィーンプレジール | 661 | バキ | +7,084 |
7 | 2/4(土) | クィーンプレジール | 708 | 甲鉄城のカバネリ | +7,034 |
8 | 2/4(土) | シャングリラアイゼン | 1181 | バキ | +6,993 |
9 | 2/1(水) | 丸之内ヘリオス1000丸亀 | 894 | 沖ドキGOLD | +6,888 |
10 | 2/1(水) | エルブランコ・アイゼン | 1166 | エリート鏡 | +6,396 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_shikokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
KING OF KINGS高松 | 高松市 |
nikko屋島店 | 高松市 |
nikko高松中央店 | 高松市 |
アイゼンはま街道店 | 高松市 |
アイゼン上之町店 | 高松市 |
アイゼン宇多津店 | 綾歌郡 |
アイゼン陶店 | 綾歌郡 |
アトラスアイゼン | 丸亀市 |
アトランティスアイゼン | 高松市 |
エルブランコ・アイゼン | さぬき市 |
カリビアンクルーズ | 坂出市 |
クイーンII世 | 三豊市 |
クィーンプレジール | 善通寺市 |
シャングリラアイゼン | 丸亀市 |
スーパーパオアイゼン | 高松市 |
ズームイン | 東かがわ市 |
ビッグロッキー坂出店 | 坂出市 |
マルハン丸亀店 | 丸亀市 |
マルハン善通寺店 | 善通寺市 |
マルハン高松店 | 高松市 |
ミリオン宇多津店 | 綾歌郡 |
ミリオン観音寺店 | 観音寺市 |
ミリオン高松東店 | 高松市 |
メガロアイゼン | 高松市 |
丸之内ヘリオス1000丸亀 | 丸亀市 |
夢屋多度津店 | 仲多度郡 |