月間平均差枚ランキング(2023/11 群馬県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/13(月) | マルハン前橋西片貝店 | +278 | +11,100 |
2 | 11/7(火) | マルハン倉賀野店 | +192 | +38,400 |
3 | 11/10(金) | マルハン前橋西片貝店 | +185 | +7,400 |
4 | 11/1(水) | マルハン八斗島店 | +179 | +30,400 |
5 | 11/17(金) | マルハン八斗島店 | +166 | +29,200 |
6 | 11/17(金) | マルハン伊勢崎店 | +143 | +51,600 |
7 | 11/13(月) | ビックマーチ高崎おおやぎ店 | +133 | +35,813 |
8 | 11/6(月) | アスカ太田店 | +132 | +24,476 |
9 | 11/8(水) | マルハン太田新道町店 | +126 | +40,000 |
10 | 11/5(日) | マルハン館林店 | +125 | +24,900 |
月間台別差枚ランキング(2023/11 群馬県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/29(水) | ビックマーチ八斗島店 | 539 | スマスロ北斗の拳 | +18,586 |
2 | 11/29(水) | ビックつばめ高崎店 | 785 | 戦国乙女4 | +18,441 |
3 | 11/19(日) | ビックつばめ高崎店 | 782 | 戦国乙女4 | +17,978 |
4 | 11/26(日) | マルハン大間々店 | 944 | ヴァルヴレイヴ | +17,500 |
5 | 11/17(金) | マルハン伊勢崎店 | 737 | キン肉マン悪魔超人 | +16,600 |
6 | 11/27(月) | マルハン前橋天川大島店 | 979 | スマスロ北斗の拳 | +16,300 |
7 | 11/26(日) | マルハン太田新道町店 | 592 | 銭形4 | +16,200 |
8 | 11/27(月) | マルハン太田新道町店 | 606 | 禁書目録 | +16,200 |
9 | 11/14(火) | ビックつばめ高崎店 | 860 | スマスロ北斗の拳 | +15,793 |
10 | 11/11(土) | ビックマーチ八斗島店 | 494 | 戦国乙女4 | +15,768 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kantoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
吾妻郡
伊勢崎市
前橋市
太田市
安中市
富岡市
沼田市
渋川市
館林市
館林市
太田市
太田市
邑楽郡
太田市
藤岡市
高崎市
みどり市
太田市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
安中市
館林市
沼田市
前橋市
安中市
邑楽郡
渋川市
高崎市
伊勢崎市
みどり市
高崎市
伊勢崎市
高崎市
伊勢崎市
前橋市
前橋市
前橋市
みどり市
太田市
太田市
館林市
伊勢崎市
富岡市
前橋市
高崎市