月間平均差枚ランキング(2023/2 秋田県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/1(水) | マルハン追分店 | +160 | +16,000 |
2 | 2/2(木) | マルハン能代店 | +148 | +23,700 |
3 | 2/3(金) | chaos鷹巣店 | +144 | +13,869 |
4 | 2/1(水) | chaos鷹巣店 | +121 | +11,573 |
5 | 2/3(金) | マルハン追分店 | +117 | +11,700 |
6 | 2/2(木) | マルハン茨島店 | +116 | +30,100 |
7 | 2/2(木) | メルヘンワールド井川店 | +111 | +13,322 |
8 | 2/1(水) | ひまわり大曲店 | +97 | +15,474 |
9 | 2/1(水) | マルハン茨島店 | +90 | +23,500 |
10 | 2/3(金) | マルハン茨島店 | +88 | +22,800 |
月間台別差枚ランキング(2023/2 秋田県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2(木) | chaos大館店 | 723 | ヴァルヴレイヴ | +13,762 |
2 | 2/4(土) | chaos大館店 | 727 | バキ | +12,905 |
3 | 2/3(金) | マルハン茨島店 | 665 | ヴァルヴレイヴ | +11,000 |
4 | 2/3(金) | ライジング大館 | 810 | ヴァルヴレイヴ | +10,395 |
5 | 2/3(金) | chaos大館店 | 1052 | 沖ドキ!GOLD‐30 | +9,381 |
6 | 2/4(土) | chaos大館店 | 1053 | 沖ドキ!GOLD‐30 | +8,715 |
7 | 2/4(土) | マルハン外旭川店 | 447 | 犬夜叉 | +8,600 |
8 | 2/1(水) | マルハン茨島店 | 687 | エリート鏡 | +8,200 |
9 | 2/2(木) | マルハン能代店 | 337 | ヴァルヴレイヴ | +8,100 |
10 | 2/4(土) | マルハン茨島店 | 663 | ヴァルヴレイヴ | +7,600 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_tohokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
chaos合川店 | 北秋田市 |
chaos大館店 | 大館市 |
chaos鷹巣店 | 北秋田市 |
スーパードーム由利本荘店 | 由利本荘市 |
ひまわり大曲店 | 大仙市 |
ひまわり能代店 | 能代市 |
マルハン外旭川店 | 秋田市 |
マルハン大館店 | 大館市 |
マルハン由利本荘店 | 由利本荘市 |
マルハン能代店 | 能代市 |
マルハン茨島店 | 秋田市 |
マルハン追分店 | 秋田市 |
メルヘンワールド井川店 | 南秋田郡 |
ライジング大館 | 大館市 |
夢屋羽後店 | 雄勝郡 |