月間平均差枚ランキング(2023/9 秋田県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/15(金) | マルハン能代店 | +553 | +88,500 |
2 | 9/17(日) | マルハン広面店 | +424 | +63,600 |
3 | 9/17(日) | マルハン能代店 | +394 | +63,100 |
4 | 9/7(木) | マルハン大館店 | +329 | +39,500 |
5 | 9/13(水) | マルハン広面店 | +288 | +43,200 |
6 | 9/8(金) | ニューヨークニューヨーク臨海店 | +263 | +57,943 |
7 | 9/10(日) | ひまわり能代店 | +247 | +31,601 |
8 | 9/7(木) | マルハン能代店 | +245 | +39,200 |
9 | 9/15(金) | マルハン広面店 | +225 | +33,800 |
10 | 9/1(金) | マルハン広面店 | +224 | +33,600 |
月間台別差枚ランキング(2023/9 秋田県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12(火) | マルハン外旭川店 | 413 | スマスロ北斗の拳 | +18,900 |
2 | 9/15(金) | スーパードーム由利本荘店 | 816 | 戦国乙女4 | +18,040 |
3 | 9/16(土) | マルハン茨島店 | 582 | 銭形4 | +17,100 |
4 | 9/3(日) | chaos大館店 | 655 | キン肉マン悪魔超人 | +15,477 |
5 | 9/4(月) | スーパードーム由利本荘店 | 715 | ヴァルヴレイヴ | +15,365 |
6 | 9/6(水) | スーパードーム由利本荘店 | 732 | 009 | +14,856 |
7 | 9/11(月) | chaos大館店 | 663 | バイオヴェンデッタ | +14,762 |
8 | 9/16(土) | マルハン茨島店 | 586 | キン肉マン悪魔超人 | +14,500 |
9 | 9/7(木) | chaos大館店 | 750 | 銭形4 | +14,286 |
10 | 9/10(日) | スーパードーム由利本荘店 | 817 | 戦国乙女4 | +13,298 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_tohokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
ホール名
市区郡
北秋田市
大館市
北秋田市
由利本荘市
秋田市
横手市
秋田市
湯沢市
秋田市
大仙市
能代市
秋田市
大館市
秋田市
由利本荘市
能代市
秋田市
秋田市
南秋田郡
大館市
雄勝郡