月間平均差枚ランキング(2023/1 福島県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/13(金) | マルハンいわき店 | +362 | +86,900 |
2 | 1/8(日) | マルハンいわき店 | +323 | +77,500 |
3 | 1/16(月) | アムズガーデン郡山店 | +303 | +31,500 |
4 | 1/17(火) | マルハンいわき店 | +273 | +65,400 |
5 | 1/12(木) | マルハン福島店 | +269 | +61,000 |
6 | 1/25(水) | アムズガーデン郡山店 | +263 | +27,386 |
7 | 1/12(木) | ニュージャンボ | +249 | +34,676 |
8 | 1/11(水) | 16MGMいわき泉店 | +248 | +79,463 |
9 | 1/28(土) | ニュージャンボ | +236 | +32,813 |
10 | 1/3(火) | マルハンいわき店 | +235 | +56,500 |
月間台別差枚ランキング(2023/1 福島県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/15(日) | マックスアリーナ | 577 | ヴァルヴレイヴ | +18,021 |
2 | 1/18(水) | パチンコ三ツ星野田町店・三ッ星野田町2号店 | 2 | ヴァルヴレイヴ | +17,949 |
3 | 1/29(日) | マルハンいわき店 | 592 | バキ | +16,500 |
4 | 1/5(木) | ウィル・マックス | 731 | ヴァルヴレイヴ | +15,127 |
5 | 1/7(土) | マルハンいわき店 | 613 | ヴァルヴレイヴ | +15,000 |
6 | 1/26(木) | 16MGMいわき泉店 | 946 | ヴァルヴレイヴ | +14,334 |
7 | 1/2(月) | ウィル・マックス | 731 | ヴァルヴレイヴ | +13,656 |
8 | 1/14(土) | 16MGMいわき泉店 | 946 | ヴァルヴレイヴ | +13,619 |
9 | 1/12(木) | アムズガーデン郡山店 | 361 | ヴァルヴレイヴ | +13,236 |
10 | 1/29(日) | アムズガーデン郡山店 | 360 | ヴァルヴレイヴ | +12,946 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_tohokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
16MGMいわき泉店 | いわき市 |
ZENT小名浜店 | いわき市 |
アムズガーデン郡山店 | 郡山市 |
ウィル・マックス | 福島市 |
セントラルMEGASTAGE1000 | 南相馬市 |
つばめザ・ビート | 相馬市 |
つばめザ・ビーム | 南相馬市 |
ニュージャンボ | 福島市 |
パーラージェイクラブ開成店 | 郡山市 |
パチンコ三ツ星笹谷店 | 福島市 |
パチンコ三ツ星野田町店・三ッ星野田町2号店 | 福島市 |
ビックつばめ会津若松店 | 会津若松市 |
ビックつばめ平店 | いわき市 |
マックスアリーナ | 福島市 |
マルハンいわき店 | いわき市 |
マルハン伊達店 | 伊達市 |
マルハン会津若松一箕店 | 会津若松市 |
マルハン会津若松店 | 会津若松市 |
マルハン小名浜店 | いわき市 |
マルハン矢吹店 | 西白河郡 |
マルハン福島店 | 福島市 |
マルハン郡山店 | 郡山市 |