月間平均差枚ランキング(2023/6 福岡県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/1(木) | GION1・1 | +361 | +138,396 |
2 | 6/1(木) | メディアパサージュ666嘉麻 | +129 | +20,348 |
3 | 6/1(木) | GION小倉 | +105 | +25,913 |
4 | 6/1(木) | マルハン大牟田銀水店 | +86 | +16,500 |
5 | 6/1(木) | BEAM by HIKARI | +59 | +15,403 |
6 | 6/1(木) | メッカ田川店 | +59 | +2,131 |
7 | 6/1(木) | スーパーハリウッド門司 | +50 | +12,742 |
8 | 6/1(木) | マルハン本城店 | +38 | +10,600 |
9 | 6/1(木) | MJアリーナ箱崎店 | +20 | +6,152 |
10 | 6/1(木) | マルハン苅田店 | +16 | +4,500 |
月間台別差枚ランキング(2023/6 福岡県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1(木) | 那珂川キング本店 | 2525 | ゴブリンスレイヤー | +16,606 |
2 | 6/1(木) | 玉屋中尾店 | 88 | スマスロ北斗の拳 | +14,081 |
3 | 6/1(木) | 玉屋大橋店 | 761 | ゴブリンスレイヤー | +12,779 |
4 | 6/1(木) | WIN-WIN ONE | 488 | スマスロ北斗の拳 | +12,697 |
5 | 6/1(木) | ヴィーナスギャラリー清川店 | 821 | ゴブリンスレイヤー | +12,697 |
6 | 6/1(木) | アプロ.7 | 76 | ヴァルヴレイヴ | +12,697 |
7 | 6/1(木) | GION1・1 | 2123 | スマスロ北斗の拳 | +12,430 |
8 | 6/1(木) | ヴィーナスギャラリー清川店 | 833 | 銭形4 | +12,197 |
9 | 6/1(木) | GION1・1 | 2117 | スマスロ北斗の拳 | +11,816 |
10 | 6/1(木) | WIN-WIN ONE | 282 | SAO | +11,697 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kyusyuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)