月間平均差枚ランキング(2023/11 沖縄県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/12(日) | M'sガーデン | +541 | +203,602 |
2 | 11/6(月) | セブン浦添 | +504 | +67,479 |
3 | 11/20(月) | ピータイムおもろ店 | +377 | +120,577 |
4 | 11/20(月) | アムズエース具志川店 | +321 | +51,297 |
5 | 11/19(日) | サンシャイン水釜店 | +290 | +45,227 |
6 | 11/7(火) | M'sガーデン | +259 | +95,863 |
7 | 11/28(火) | ピータイムおもろ店 | +255 | +81,682 |
8 | 11/10(金) | サンシャイン豊見城店 | +242 | +65,432 |
9 | 11/5(日) | アムズエース具志川店 | +229 | +36,665 |
10 | 11/27(月) | ピータイム与那原店 | +228 | +38,361 |
月間台別差枚ランキング(2023/11 沖縄県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/6(月) | ジャンボおもろ店 | 510 | バイオヴェンデッタ | +18,928 |
2 | 11/4(土) | ジャンボG1店 | 338 | ヴァルヴレイヴ | +18,812 |
3 | 11/1(水) | M'sガーデン | 1063 | ヴァルヴレイヴ | +18,723 |
4 | 11/16(木) | サンシャインNEXT開南店 | 223 | 禁書目録 | +18,638 |
5 | 11/20(月) | ジャンボG1店 | 336 | ヴァルヴレイヴ | +18,290 |
6 | 11/7(火) | アムズガーデン国場店 | 343 | 銭形4 | +18,277 |
7 | 11/14(火) | ピータイムおもろ店 | 1056 | ヴァルヴレイヴ | +18,204 |
8 | 11/24(金) | ピータイムおもろ店 | 1165 | スマスロ北斗の拳 | +18,133 |
9 | 11/25(土) | アムズガーデン泡瀬 | 249 | 銭形4 | +18,012 |
10 | 11/15(水) | ジャンボおもろ店 | 491 | ヴァルヴレイヴ | +17,826 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_okinawaエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
うるま市
うるま市
うるま市
那覇市
那覇市
那覇市
うるま市
名護市
那覇市
沖縄市
糸満市
うるま市
島尻郡
うるま市
名護市
宜野湾市
那覇市
那覇市
那覇市
宜野湾市
沖縄市
那覇市
うるま市
島尻郡
浦添市
那覇市
中頭郡
沖縄市
浦添市
糸満市
沖縄市
沖縄市
豊見城市
浦添市
浦添市
那覇市
那覇市
宜野湾市
浦添市
うるま市
那覇市
宜野湾市
島尻郡
島尻郡
名護市
宜野湾市
浦添市
那覇市
浦添市
那覇市
中頭郡
沖縄市
名護市
うるま市