月間平均差枚ランキング(2023/9 栃木県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/3(日) | ビックマーチ西川田店 | +400 | +182,931 |
2 | 9/22(金) | マルハン黒磯店 | +388 | +62,000 |
3 | 9/9(土) | ビックマーチ石橋店 | +345 | +74,772 |
4 | 9/7(木) | マルハン鹿沼店 | +336 | +80,700 |
5 | 9/19(火) | MGM小山本郷店 | +328 | +114,148 |
6 | 9/9(土) | MGM小山本郷店 | +316 | +113,710 |
7 | 9/5(火) | ライブガーデン野木 | +297 | +76,130 |
8 | 9/22(金) | メルヘンワールド足利店 | +294 | +117,616 |
9 | 9/16(土) | マックス・ヤナセ | +284 | +99,913 |
10 | 9/18(月) | ZENT石橋店 | +282 | +60,874 |
月間台別差枚ランキング(2023/9 栃木県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/5(火) | ライブガーデン野木 | 1300 | からくりサーカス | +19,000 |
2 | 9/16(土) | マックス・ヤナセ | 774 | ヴァルヴレイヴ | +18,876 |
3 | 9/10(日) | メルヘンワールド足利店 | 142 | 戦国乙女4 | +18,727 |
4 | 9/3(日) | マルハン鹿沼店 | 441 | ヴァルヴレイヴ | +18,600 |
5 | 9/10(日) | メルヘンワールド足利店 | 82 | バイオヴェンデッタ | +18,448 |
6 | 9/13(水) | ビックマーチ西川田店 | 832 | ヴァルヴレイヴ | +18,321 |
7 | 9/10(日) | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 811 | キン肉マン悪魔超人 | +18,232 |
8 | 9/6(水) | KING BOSS 1000 | 810 | ヴァルヴレイヴ | +17,735 |
9 | 9/15(金) | アイランド足利店 | 703 | からくりサーカス | +17,618 |
10 | 9/22(金) | KING BOSS 1000 | 811 | ヴァルヴレイヴ | +17,524 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kantoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
ホール名
市区郡
真岡市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
小山市
佐野市
宇都宮市
塩谷郡
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
下野市
宇都宮市
宇都宮市
佐野市
日光市
足利市
河内郡
宇都宮市
宇都宮市
日光市
小山市
日光市
栃木市
矢板市
那須塩原市
足利市
那須塩原市
真岡市
足利市
那須塩原市
足利市
足利市
佐野市
宇都宮市
真岡市
河内郡
宇都宮市
栃木市
宇都宮市
小山市
さくら市
那須塩原市
鹿沼市
那須塩原市
足利市
佐野市
栃木市
下都賀郡
鹿沼市
那須塩原市
宇都宮市
宇都宮市