月間平均差枚ランキング(2023/2 東京都)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/3(金) | エンジェルV | +477 | +66,760 |
2 | 2/2(木) | マルハン日野店 | +431 | +134,600 |
3 | 2/1(水) | パーラーアサヒ森下店 | +429 | +57,934 |
4 | 2/2(木) | 楽園アメ横店 | +420 | +163,943 |
5 | 2/1(水) | マルハン青梅新町店 | +380 | +201,400 |
6 | 2/1(水) | マルハン八王子四谷店 | +359 | +65,000 |
7 | 2/1(水) | マルハン新宿東宝ビル店 | +356 | +187,500 |
8 | 2/2(木) | 楽園渋谷道玄坂店 | +340 | +79,128 |
9 | 2/4(土) | マルハン大山店 | +339 | +64,500 |
10 | 2/4(土) | ビックディッパー門前仲町店 | +324 | +44,742 |
月間台別差枚ランキング(2023/2 東京都)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2(木) | オアシス飯田橋店 | 746 | ヴァルヴレイヴ | +18,953 |
2 | 2/2(木) | PIA町田新館 | 2374 | ヴァルヴレイヴ | +18,730 |
3 | 2/2(木) | マルハン昭島店 | 392 | ヴァルヴレイヴ | +18,400 |
4 | 2/3(金) | キコーナ蒲田店 | 827 | ヴァルヴレイヴ | +18,020 |
5 | 2/4(土) | PIA上野 | 4004 | ヴァルヴレイヴ | +17,846 |
6 | 2/2(木) | ARROW池上店 | 656 | ヴァルヴレイヴ | +17,653 |
7 | 2/4(土) | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 1066 | ヴァルヴレイヴ | +16,856 |
8 | 2/4(土) | レイトギャップ平和島 | 860 | バキ | +16,807 |
9 | 2/2(木) | エスパス日拓上野新館 | 2164 | ヴァルヴレイヴ | +16,800 |
10 | 2/4(土) | エスパス日拓上野新館 | 2172 | バキ | +16,600 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kantoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)