月間平均差枚ランキング(2023/9 愛媛県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/9(土) | クラブコロンボ森松店 | +441 | +94,295 |
2 | 9/20(水) | ナングン東温店 | +383 | +62,016 |
3 | 9/11(月) | ナングン東温店 | +364 | +58,923 |
4 | 9/22(金) | ナングン東温店 | +352 | +57,096 |
5 | 9/17(日) | ナングン東温店 | +333 | +53,944 |
6 | 9/7(木) | ナングン東温店 | +327 | +52,953 |
7 | 9/12(火) | ナングン東温店 | +327 | +52,944 |
8 | 9/9(土) | キスケPAO今治本店 | +294 | +32,939 |
9 | 9/16(土) | 大盛東温店 | +267 | +32,092 |
10 | 9/8(金) | キスケPAO松前店 | +248 | +37,408 |
月間台別差枚ランキング(2023/9 愛媛県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/3(日) | グランディールロッキー三島店 | 553 | 銭形4 | +17,686 |
2 | 9/21(木) | キスケPAO東雲店 | 44 | スマスロ北斗の拳 | +17,620 |
3 | 9/3(日) | セントラルディーボ宇和島北店 | 391 | スマスロ北斗の拳 | +16,430 |
4 | 9/5(火) | スーパーキスケPAO | 1177 | 銭形4 | +16,105 |
5 | 9/10(日) | マルハン西条店 | 552 | バイオヴェンデッタ | +15,300 |
6 | 9/1(金) | ビッグロッキー新居浜店 | 454 | キン肉マン悪魔超人 | +15,163 |
7 | 9/18(月) | キスケPAO小泉店 | 786 | キン肉マン悪魔超人 | +15,098 |
8 | 9/3(日) | キスケPAO東雲店 | 44 | スマスロ北斗の拳 | +14,556 |
9 | 9/2(土) | ビッグロッキー堀江店 | 392 | ゴブリンスレイヤー | +14,419 |
10 | 9/15(金) | ビッグロッキー堀江店 | 396 | からくりサーカス | +14,419 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_shikokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
ホール名
市区郡
大洲市
新居浜市
今治市
今治市
松山市
今治市
松山市
伊予郡
今治市
松山市
松山市
四国中央市
西条市
松山市
新居浜市
四国中央市
四国中央市
東温市
松山市
宇和島市
松山市
松山市
宇和島市
西予市
松山市
松山市
松山市
東温市
松山市
八幡浜市
西条市
松山市
松山市
新居浜市
西条市
今治市
西条市
八幡浜市
松山市
松山市
西予市
東温市
松山市
新居浜市