月間平均差枚ランキング(2023/1 広島県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8(日) | 広ビクトリー | +758 | +68,190 |
2 | 1/27(金) | ジャンボマックス大州店 | +613 | +102,965 |
3 | 1/6(金) | ウイング神辺店 | +440 | +87,998 |
4 | 1/8(日) | パーラー大学下見店 | +421 | +35,351 |
5 | 1/22(日) | パーラー大学下見店 | +406 | +34,097 |
6 | 1/28(土) | ウイング神辺店 | +393 | +78,621 |
7 | 1/5(木) | ワシントンエクセル店 | +378 | +72,623 |
8 | 1/7(土) | ビクトリー新幹線駅前店 | +365 | +58,441 |
9 | 1/28(土) | パーラー大学広店 | +357 | +54,282 |
10 | 1/17(火) | ジャンボマックス大州店 | +339 | +56,893 |
月間台別差枚ランキング(2023/1 広島県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7(土) | ビクトリー本店 | 650 | ヴァルヴレイヴ | +18,953 |
2 | 1/14(土) | タワービクトリー | 1172 | ヴァルヴレイヴ | +18,953 |
3 | 1/27(金) | スーパーハリウッド1000観音 | 2067 | バキ | +18,953 |
4 | 1/23(月) | Plus-3(プラススリー) | 777 | ヴァルヴレイヴ | +18,803 |
5 | 1/9(月) | スーパーハリウッド1000観音 | 2070 | バキ | +18,721 |
6 | 1/13(金) | アンコールIII | 755 | ヴァルヴレイヴ | +18,488 |
7 | 1/19(木) | サンズビクトリー | 680 | ヴァルヴレイヴ | +18,488 |
8 | 1/21(土) | パーラー大学広店 | 660 | ヴァルヴレイヴ | +18,488 |
9 | 1/25(水) | タワービクトリー | 1207 | ヴァルヴレイヴ | +18,488 |
10 | 1/11(水) | ツインビクトリースロット | 358 | ヴァルヴレイヴ | +18,105 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_chugokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)