月間平均差枚ランキング(2023/11 広島県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/12(日) | パーラー大学下見店 | +627 | +52,673 |
2 | 11/11(土) | タイヨー呉店 | +490 | +108,274 |
3 | 11/3(金) | タワービクトリー | +483 | +112,534 |
4 | 11/23(木) | ビクトリーガーデンスロット | +465 | +89,275 |
5 | 11/8(水) | 広ビクトリー | +449 | +40,428 |
6 | 11/16(木) | ビクトリー磯松店 | +444 | +50,620 |
7 | 11/1(水) | パーラー大学広店 | +412 | +70,862 |
8 | 11/26(日) | パーラー大学下見店 | +402 | +33,799 |
9 | 11/7(火) | マルハン廿日市店 | +400 | +97,600 |
10 | 11/5(日) | ワシントンエクセル店 | +380 | +72,960 |
月間台別差枚ランキング(2023/11 広島県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/19(日) | サンズビクトリー | 681 | 戦国乙女4 | +19,000 |
2 | 11/22(水) | スーパーハリウッド1000観音 | 2067 | 銭形4 | +19,000 |
3 | 11/6(月) | スーパーハリウッド1000観音 | 2325 | からくりサーカス | +18,953 |
4 | 11/1(水) | マルハン廿日市店 | 623 | 銭形4 | +18,900 |
5 | 11/10(金) | ナショナル会館 | 3288 | 銭形4 | +18,666 |
6 | 11/11(土) | ビクトリーガーデンスロット | 587 | からくりサーカス | +18,488 |
7 | 11/11(土) | K-1 500 | 511 | ヴァルヴレイヴ | +18,297 |
8 | 11/11(土) | アンコールII | 7 | キン肉マン悪魔超人 | +18,256 |
9 | 11/18(土) | スーパーハリウッド1000観音 | 2080 | ヴァルヴレイヴ | +18,256 |
10 | 11/25(土) | ツインビクトリースロット | 165 | からくりサーカス | +18,256 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_chugokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
広島市佐伯区
広島市
広島市佐伯区
安芸郡
福山市
福山市
尾道市
尾道市
呉市
広島市南区
広島市安芸区
広島市安佐北区
広島市佐伯区
呉市
広島市安芸区
広島市安佐南区
福山市
広島市安佐南区
東広島市
東広島市
広島市安佐南区
福山市
広島市安佐南区
安芸郡
広島市南区
福山市
広島市西区
広島市南区
広島市東区
広島市東区
呉市
呉市
広島市中区
東広島市
呉市
広島市佐伯区
広島市中区
広島市西区
広島市南区
呉市
呉市
東広島市
呉市
広島市中区
広島市南区
広島市南区
広島市佐伯区
安芸郡
安芸郡
東広島市
三次市
三原市
三次市
庄原市
東広島市
東広島市
東広島市
東広島市
広島市中区
廿日市市
広島市佐伯区
廿日市市
廿日市市
廿日市市
三原市
東広島市
三原市
三原市
江田島市
大竹市
福山市
広島市南区
呉市
広島市中区
福山市