月間平均差枚ランキング(2023/1 島根県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/22(日) | ツインビクトリー益田店 | +453 | +70,625 |
2 | 1/28(土) | マンモス浜田店 | +288 | +55,308 |
3 | 1/28(土) | ツインビクトリー益田店 | +264 | +41,134 |
4 | 1/14(土) | マンモス江津店 | +247 | +31,644 |
5 | 1/29(日) | マンモス大田店 | +204 | +26,172 |
6 | 1/15(日) | テキサス益田店 | +203 | +19,921 |
7 | 1/14(土) | 丸三大田中央店 | +194 | +37,242 |
8 | 1/15(日) | 丸三平田店 | +176 | +23,171 |
9 | 1/19(木) | テキサス益田店 | +163 | +15,938 |
10 | 1/19(木) | 丸三大田中央店 | +158 | +30,269 |
月間台別差枚ランキング(2023/1 島根県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/22(日) | ツインビクトリー益田店 | 342 | ヴァルヴレイヴ | +18,953 |
2 | 1/22(日) | ジャンボマックス浜乃木店 | 321 | ヴァルヴレイヴ | +17,311 |
3 | 1/15(日) | 丸三松江本店 | 1281 | ヴァルヴレイヴ | +16,085 |
4 | 1/9(月) | ジャンボマックス777出雲店 | 541 | ヴァルヴレイヴ | +15,134 |
5 | 1/6(金) | 丸三松江本店 | 1282 | ヴァルヴレイヴ | +13,981 |
6 | 1/13(金) | 丸三松江本店 | 1273 | ヴァルヴレイヴ | +13,306 |
7 | 1/4(水) | ジャンボマックス浜乃木店 | 327 | バキ | +13,131 |
8 | 1/24(火) | ジャンボマックス黒田店 | 466 | ヴァルヴレイヴ | +12,913 |
9 | 1/3(火) | ジャンボマックス黒田店 | 467 | ヴァルヴレイヴ | +12,705 |
10 | 1/14(土) | マンモス出雲店 | 482 | ヴァルヴレイヴ | +12,697 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_chugokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
ジャンボパレス東出雲店 | 松江市 |
ジャンボマックス777出雲店 | 出雲市 |
ジャンボマックスブロス | 松江市 |
ジャンボマックス浜乃木店 | 松江市 |
ジャンボマックス黒田店 | 松江市 |
ツインビクトリー益田店 | 益田市 |
テキサス益田店 | 益田市 |
プローバ江津店 | 江津市 |
プローバ長沢店 | 浜田市 |
プローバ駅北 | 浜田市 |
マンモス出雲店 | 出雲市 |
マンモス大田店 | 大田市 |
マンモス江津店 | 江津市 |
マンモス浜田店 | 浜田市 |
丸三大田中央店 | 大田市 |
丸三平田店 | 出雲市 |
丸三斐川店 | 出雲市 |
丸三松江本店 | 松江市 |
丸三浜山本店 | 出雲市 |
丸三浜田店 | 浜田市 |
丸三益田店 | 益田市 |