月間平均差枚ランキング(2024/9 岩手県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/4(水) | WINS本宮 | +355 | +101,614 |
2 | 9/3(火) | カネマン盛岡南 | +330 | +107,727 |
3 | 9/3(火) | ジャムフレンドクラブ滝沢 | +313 | +32,560 |
4 | 9/4(水) | WINS一関 | +279 | +52,090 |
5 | 9/1(日) | ジャムフレンド盛岡 | +262 | +86,836 |
6 | 9/6(金) | WINS宮古 | +234 | +31,540 |
7 | 9/2(月) | パチンコ22花巻インター店 | +211 | +30,313 |
8 | 9/5(木) | リジョイス | +210 | +27,761 |
9 | 9/3(火) | セントラル釜石店 | +190 | +39,567 |
10 | 9/1(日) | ジャムフレンド上堂 | +187 | +34,942 |
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
北上市
北上市
遠野市
花巻市
盛岡市
盛岡市
一関市
奥州市
宮古市
盛岡市
盛岡市
紫波郡
奥州市
盛岡市
盛岡市
上閉伊郡
大船渡市
奥州市
盛岡市
盛岡市
胆沢郡
陸前高田市
盛岡市
久慈市
久慈市
滝沢市
盛岡市
盛岡市
八幡平市
大船渡市
釜石市
一関市
花巻市
北上市
滝沢市
北上市
北上市
奥州市
盛岡市
盛岡市
二戸市
北上市
宮古市
下閉伊郡
宮古市
滝沢市
滝沢市
一関市