月間平均差枚ランキング(2023/1 山形県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10(火) | ベガスベガス北山形店 | +543 | +127,569 |
2 | 1/27(金) | マルハン東根店 | +462 | +92,300 |
3 | 1/7(土) | マルハン宮町店 | +349 | +83,700 |
4 | 1/29(日) | ベガスベガス北山形店 | +331 | +77,844 |
5 | 1/18(水) | アイランド米沢 | +304 | +43,453 |
6 | 1/28(土) | アイランド長井店 | +304 | +35,869 |
7 | 1/20(金) | アイランド長井店 | +297 | +35,052 |
8 | 1/13(金) | マルハン鶴岡店 | +294 | +35,300 |
9 | 1/7(土) | マルハン鶴岡店 | +284 | +33,000 |
10 | 1/7(土) | マルハン米沢店 | +278 | +50,100 |
月間台別差枚ランキング(2023/1 山形県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/22(日) | ベガスベガス北山形店 | 931 | ヴァルヴレイヴ | +18,090 |
2 | 1/4(水) | ベガスベガス成沢店 | 927 | ヴァルヴレイヴ | +18,054 |
3 | 1/17(火) | マルハン宮町店 | 604 | ヴァルヴレイヴ | +17,400 |
4 | 1/7(土) | マルハン鶴岡店 | 349 | ヴァルヴレイヴ | +15,900 |
5 | 1/29(日) | MEGA ZEST 666 | 82 | ヴァルヴレイヴ | +15,690 |
6 | 1/7(土) | マルハン新庄店 | 581 | ヴァルヴレイヴ | +15,200 |
7 | 1/15(日) | ベガスベガス北山形店 | 934 | ヴァルヴレイヴ | +15,090 |
8 | 1/7(土) | マルハン鶴岡店 | 348 | ヴァルヴレイヴ | +15,000 |
9 | 1/27(金) | マルハン酒田店 | 445 | ヴァルヴレイヴ | +14,700 |
10 | 1/8(日) | アイランド長井店 | 566 | ヴァルヴレイヴ | +14,419 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_tohokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
GORILLA南陽店 | 南陽市 |
MEGA ZEST 666 | 新庄市 |
Slot Stadium JJ 東根店 | 東根市 |
SLOT TOWN ELPASO | 山形市 |
アイランド米沢 | 米沢市 |
アイランド長井店 | 長井市 |
エナジィー | 米沢市 |
パーラージェイクラブ寒河江店 | 寒河江市 |
パーラージェイクラブ村山店 | 村山市 |
パーラージェイクラブ河北店 | 西村山郡 |
パーラー国際山形北店 | 山形市 |
ベガスベガス北山形店 | 山形市 |
ベガスベガス成沢店 | 山形市 |
ベガス東根店 | 東根市 |
マルハン宮町店 | 山形市 |
マルハン寒河江店 | 寒河江市 |
マルハン新庄店 | 新庄市 |
マルハン東根店 | 東根市 |
マルハン米沢店 | 米沢市 |
マルハン酒田店 | 酒田市 |
マルハン鶴岡店 | 鶴岡市 |
メルヘンワールド鶴岡店 | 鶴岡市 |