月間平均差枚ランキング(2023/6 山口県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/3(土) | 宇部アリーナ21 | +364 | +65,241 |
2 | 6/3(土) | マルハン宇部店 | +146 | +29,200 |
3 | 6/5(月) | RITZ防府店 | +127 | +28,787 |
4 | 6/3(土) | RITZ防府店 | +122 | +27,613 |
5 | 6/1(木) | スーパーハリウッド柳井 | +118 | +28,418 |
6 | 6/3(土) | スーパーハリウッド新山口 | +102 | +26,158 |
7 | 6/5(月) | 丸三柳井店 | +91 | +15,324 |
8 | 6/1(木) | 永楽本店 | +89 | +27,514 |
9 | 6/2(金) | マルハン宇部店 | +83 | +16,600 |
10 | 6/5(月) | スーパーハリウッド周南 | +82 | +33,973 |
月間台別差枚ランキング(2023/6 山口県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/3(土) | RITZ防府店 | 1025 | ヴァルヴレイヴ | +16,252 |
2 | 6/5(月) | 丸三柳井店 | 160 | 銭形4 | +16,041 |
3 | 6/2(金) | スーパーハリウッド周南 | 1585 | ゴブリンスレイヤー | +12,699 |
4 | 6/3(土) | マルハン宇部店 | 507 | ヴァルヴレイヴ | +10,900 |
5 | 6/5(月) | RITZ防府店 | 1010 | ゴブリンスレイヤー | +10,734 |
6 | 6/4(日) | RITZ防府店 | 885 | スマスロ北斗の拳 | +10,620 |
7 | 6/5(月) | 永楽本店 | 735 | ヴァルヴレイヴ | +10,597 |
8 | 6/4(日) | スーパーハリウッド柳井 | 1038 | スマスロ北斗の拳 | +10,465 |
9 | 6/3(土) | 永楽本店 | 786 | スマスロ北斗の拳 | +10,136 |
10 | 6/1(木) | 永楽本店 | 721 | ゴブリンスレイヤー | +10,104 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_chugokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
RITZ防府店 | 防府市 |
スーパーハリウッド周南 | 周南市 |
スーパーハリウッド新山口 | 山口市 |
スーパーハリウッド柳井 | 柳井市 |
ハリウッド佐山 | 山口市 |
ハリウッド美祢 | 美祢市 |
ビッグアップル.周南 | 周南市 |
プローバ宇部店 | 宇部市 |
マルハン下松店 | 下松市 |
マルハン周南店 | 周南市 |
マルハン宇部店 | 宇部市 |
丸三柳井店 | 柳井市 |
宇部アリーナ21 | 宇部市 |
永楽本店 | 下関市 |