月間平均差枚ランキング(2023/2 山口県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/4(土) | 宇部アリーナ21 | +232 | +41,571 |
2 | 2/4(土) | RITZ1000周南店 | +165 | +65,752 |
3 | 2/3(金) | RITZ防府店 | +154 | +34,975 |
4 | 2/1(水) | 宇部アリーナ21 | +126 | +22,555 |
5 | 2/2(木) | 宇部アリーナ21 | +109 | +19,432 |
6 | 2/3(金) | RITZ1000周南店 | +106 | +42,325 |
7 | 2/1(水) | プローバ宇部店 | +59 | +7,064 |
8 | 2/4(土) | RITZ防府店 | +46 | +10,439 |
9 | 2/2(木) | RITZ防府店 | +42 | +9,578 |
10 | 2/2(木) | マルハン宇部店 | +35 | +7,000 |
月間台別差枚ランキング(2023/2 山口県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/4(土) | RITZ防府店 | 1023 | ヴァルヴレイヴ | +17,299 |
2 | 2/4(土) | RITZ1000周南店 | 1638 | ヴァルヴレイヴ | +15,106 |
3 | 2/4(土) | RITZ1000周南店 | 1635 | ヴァルヴレイヴ | +10,797 |
4 | 2/1(水) | RITZ1000周南店 | 1637 | ヴァルヴレイヴ | +10,780 |
5 | 2/4(土) | RITZ1000周南店 | 1633 | ヴァルヴレイヴ | +9,386 |
6 | 2/4(土) | RITZ防府店 | 1025 | ヴァルヴレイヴ | +9,121 |
7 | 2/3(金) | RITZ防府店 | 632 | 沖ドキGOLD | +8,415 |
8 | 2/2(木) | マルハン宇部店 | 519 | ヴァルヴレイヴ | +8,400 |
9 | 2/4(土) | RITZ防府店 | 1031 | ヴァルヴレイヴ | +8,283 |
10 | 2/4(土) | マルハン下松店 | 562 | バキ | +8,000 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_chugokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
RITZ1000周南店 | 周南市 |
RITZ防府店 | 防府市 |
ハピネスネオ星の里 | 下松市 |
ハピネス明城 | 周南市 |
ハピネス虹の里 | 光市 |
ハピネス銀座 | 周南市 |
ビッグアップル.周南 | 周南市 |
プローバ宇部店 | 宇部市 |
マルハン下松店 | 下松市 |
マルハン周南店 | 周南市 |
マルハン宇部店 | 宇部市 |
ミクちゃんアリーナ長門店 | 長門市 |
宇部アリーナ21 | 宇部市 |
永楽本店 | 下関市 |