月間平均差枚ランキング(2023/2 富山県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/2(木) | スーパードーム砺波店 | +152 | +32,185 |
2 | 2/1(水) | スーパードーム高岡インター店 | +100 | +19,983 |
3 | 2/3(金) | eZone富山店 | +74 | +28,818 |
4 | 2/3(金) | KEIZ高岡店 | +74 | +27,104 |
5 | 2/4(土) | KEIZ高岡店 | +59 | +21,556 |
6 | 2/3(金) | ヤマトII | +45 | +7,588 |
7 | 2/1(水) | ヤマトII | +33 | +5,525 |
8 | 2/1(水) | マルハン富山店 | +23 | +7,600 |
9 | 2/4(土) | マルハン富山インター店 | +22 | +3,200 |
10 | 2/3(金) | マルハン富山インター店 | +19 | +2,700 |
月間台別差枚ランキング(2023/2 富山県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/4(土) | タイヨーネオ富山店 | 635 | ヴァルヴレイヴ | +14,031 |
2 | 2/3(金) | KING OF NORTHLAND富山店 | 799 | バキ | +13,367 |
3 | 2/3(金) | eZone富山店 | 2118 | ヴァルヴレイヴ | +12,982 |
4 | 2/4(土) | マルハン富山店 | 699 | ヴァルヴレイヴ | +12,300 |
5 | 2/4(土) | マルハン富山店 | 958 | バキ | +11,100 |
6 | 2/2(木) | ノースランド2001山室店 | 1001 | ヴァルヴレイヴ | +10,228 |
7 | 2/1(水) | ノースランド2001山室店 | 1004 | ヴァルヴレイヴ | +10,142 |
8 | 2/4(土) | KEIZ富山田中店 | 709 | バキ | +10,115 |
9 | 2/3(金) | クィーンオブノースランド砺波店 | 657 | 沖ドキ!GOLD‐30 | +10,051 |
10 | 2/4(土) | タイヨーネオ富山店 | 780 | 犬夜叉 | +8,884 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_hokukoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
eZone富山店 | 富山市 |
KEIZ富山田中店 | 富山市 |
KEIZ高岡店 | 高岡市 |
KING OF NORTHLAND吉久店 | 高岡市 |
KING OF NORTHLAND富山店 | 富山市 |
KING OF NORTHLAND魚津店 | 魚津市 |
KING OF NORTHLAND黒部店 | 黒部市 |
クァトロブーム富山田中町 | 富山市 |
クィーンオブノースランド氷見店 | 氷見市 |
クィーンオブノースランド砺波店 | 砺波市 |
スーパードーム砺波店 | 砺波市 |
スーパードーム高岡インター店 | 高岡市 |
タイヨーネオ富山店 | 富山市 |
タイヨーネオ高岡店 | 高岡市 |
ノースランド2001山室店 | 富山市 |
マルハン富山インター店 | 富山市 |
マルハン富山店 | 富山市 |
ヤマトII | 富山市 |