月間平均差枚ランキング(2023/6 宮崎県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/4(日) | 西の丸センター | +209 | +35,498 |
2 | 6/2(金) | パーラーオーシャン谷頭駅前店 | +180 | +10,991 |
3 | 6/1(木) | マルハン都城店 | +167 | +33,400 |
4 | 6/4(日) | 西の丸古川店 | +137 | +27,338 |
5 | 6/2(金) | シリウス清武店 | +117 | +18,697 |
6 | 6/4(日) | 西の丸エーワン | +69 | +7,971 |
7 | 6/3(土) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | +66 | +25,148 |
8 | 6/1(木) | BEAM串間 | +65 | +9,080 |
9 | 6/4(日) | オーシャン宮崎店 | +56 | +8,111 |
10 | 6/3(土) | オーシャン宮崎店 | +47 | +6,763 |
月間台別差枚ランキング(2023/6 宮崎県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/4(日) | パーラーオーシャン谷頭駅前店 | 1022 | スマスロ北斗の拳 | +13,057 |
2 | 6/4(日) | 宝シリウス都城店 | 835 | ヴァルヴレイヴ | +11,160 |
3 | 6/1(木) | 西の丸センター | 750 | スマスロ北斗の拳 | +10,780 |
4 | 6/4(日) | 西の丸古川店 | 220 | ゴブリンスレイヤー | +10,597 |
5 | 6/3(土) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | 1615 | 炎炎ノ消防隊 | +10,338 |
6 | 6/3(土) | オーシャン宮崎店 | 1022 | 銭形4 | +10,156 |
7 | 6/2(金) | BEAM串間 | 728 | スマスロ北斗の拳 | +10,023 |
8 | 6/3(土) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | 1201 | ゴブリンスレイヤー | +9,812 |
9 | 6/4(日) | マルハン都城南店 | 716 | スマスロ北斗の拳 | +9,800 |
10 | 6/4(日) | 西の丸古川店 | 225 | ヴァルヴレイヴ | +9,651 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kyusyuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
BEAM串間 | 串間市 |
T-MAX高鍋店 | 児湯郡 |
オーシャン宮崎店 | 宮崎市 |
がちゃぽん都城店 | 都城市 |
グランデエービーシー田野店 | 宮崎市 |
サンクス恵比須店 | 延岡市 |
シリウス延岡 | 延岡市 |
シリウス清武店 | 宮崎市 |
スーパーDステーション都城駅前店 | 都城市 |
パーラーエービーシー佐土原店 | 宮崎市 |
パーラーエービーシー花ヶ島店 | 宮崎市 |
パーラーオーシャン谷頭駅前店 | 都城市 |
マルハン宮崎店 | 宮崎市 |
マルハン都城南店 | 都城市 |
マルハン都城店 | 都城市 |
まるみつ日向店 | 日向市 |
モナコパレス1000宮崎駅前店 | 宮崎市 |
モナコパレスゴールド | 宮崎市 |
ワンダーランド宮崎芳士店 | 宮崎市 |
宝シリウス都城店 | 都城市 |
満天日南店 | 日南市 |
西の丸エーワン | 日向市 |
西の丸センター | 延岡市 |
西の丸古川店 | 延岡市 |
西の丸門川店 | 東臼杵郡 |