月間平均差枚ランキング(2023/2 宮崎県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/3(金) | まるみつ日向店 | +245 | +62,544 |
2 | 2/4(土) | 宝シリウス都城店 | +129 | +16,757 |
3 | 2/2(木) | 西の丸古川店 | +122 | +24,311 |
4 | 2/1(水) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | +121 | +45,975 |
5 | 2/1(水) | マルハン都城店 | +104 | +20,800 |
6 | 2/3(金) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | +96 | +36,362 |
7 | 2/1(水) | 西の丸センター | +91 | +15,483 |
8 | 2/1(水) | パーラーエービーシー花ヶ島店 | +81 | +2,093 |
9 | 2/1(水) | 宝シリウス都城店 | +80 | +10,398 |
10 | 2/2(木) | がちゃぽん都城店 | +73 | +17,816 |
月間台別差枚ランキング(2023/2 宮崎県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/3(金) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | 1138 | ヴァルヴレイヴ | +18,500 |
2 | 2/3(金) | J湖月延岡店 | 2386 | ヴァルヴレイヴ | +12,222 |
3 | 2/2(木) | マルハン宮崎店 | 733 | ヴァルヴレイヴ | +11,600 |
4 | 2/4(土) | マルハン都城店 | 481 | ヴァルヴレイヴ | +10,800 |
5 | 2/3(金) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | 1272 | 新鬼武者2 | +8,985 |
6 | 2/2(木) | 湖月大淀店 | 623 | ヴァルヴレイヴ | +8,370 |
7 | 2/2(木) | まるみつ日向店 | 1278 | 沖ドキ!GOLD‐30 | +8,327 |
8 | 2/3(金) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | 1135 | ヴァルヴレイヴ | +8,120 |
9 | 2/1(水) | マルハン宮崎店 | 761 | 甲鉄城のカバネリ | +7,700 |
10 | 2/3(金) | 西の丸古川店 | 178 | バイオRE:2 | +7,682 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kyusyuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
BEAM串間 | 串間市 |
J湖月延岡店 | 延岡市 |
T-MAX高鍋店 | 児湯郡 |
エルグラン日向店 | 日向市 |
オーシャン宮崎店 | 宮崎市 |
がちゃぽん都城店 | 都城市 |
グッドラック | 都城市 |
グランデエービーシー田野店 | 宮崎市 |
サンクス恵比須店 | 延岡市 |
シリウス延岡 | 延岡市 |
シリウス清武店 | 宮崎市 |
スーパーDステーション都城駅前店 | 都城市 |
パーラーエービーシー佐土原店 | 宮崎市 |
パーラーエービーシー花ヶ島店 | 宮崎市 |
パーラーオーシャン谷頭駅前店 | 都城市 |
マルハン宮崎店 | 宮崎市 |
マルハン都城南店 | 都城市 |
マルハン都城店 | 都城市 |
まるみつ日向店 | 日向市 |
メガスロットパラダイス | 宮崎市 |
モナコパレス1000宮崎駅前店 | 宮崎市 |
モナコパレスゴールド | 宮崎市 |
ワンダーランド宮崎芳士店 | 宮崎市 |
宝シリウス都城店 | 都城市 |
湖月大淀店 | 宮崎市 |
湖月延岡平原店 | 延岡市 |
満天日南店 | 日南市 |
西の丸エーワン | 日向市 |
西の丸センター | 延岡市 |
西の丸古川店 | 延岡市 |
西の丸門川店 | 東臼杵郡 |