月間平均差枚ランキング(2023/6 奈良県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/1(木) | 123+N橿原店 | +271 | +114,796 |
2 | 6/1(木) | マルハン橿原北店 | +136 | +39,200 |
3 | 6/1(木) | マルハン郡山インター店 | +95 | +11,400 |
4 | 6/1(木) | スーパードーム大和高田店 | +55 | +15,519 |
5 | 6/1(木) | マルハン天理店 | +45 | +4,500 |
6 | 6/1(木) | ARROW法隆寺店 | +35 | +6,262 |
7 | 6/1(木) | ARROW天理店 | +22 | +2,944 |
8 | 6/1(木) | マルハン法隆寺インター店 | +9 | +1,100 |
9 | 6/1(木) | SUPER COSMO PREMIUM香芝店 | +7 | +1,975 |
月間台別差枚ランキング(2023/6 奈良県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1(木) | 123+N橿原店 | 951 | ゴブリンスレイヤー | +9,489 |
2 | 6/1(木) | マルハン橿原北店 | 854 | ゴブリンスレイヤー | +8,600 |
3 | 6/1(木) | マルハン橿原北店 | 730 | 甲鉄城のカバネリ | +8,500 |
4 | 6/1(木) | 123+N橿原店 | 896 | 銭形4 | +8,498 |
5 | 6/1(木) | ジャンボアロー | 181 | ヴァルヴレイヴ | +8,314 |
6 | 6/1(木) | マルハン橿原北店 | 704 | スマスロ北斗の拳 | +8,300 |
7 | 6/1(木) | マルハン橿原北店 | 861 | エリート鏡 | +7,600 |
8 | 6/1(木) | マルハン橿原北店 | 721 | ヴァルヴレイヴ | +7,600 |
9 | 6/1(木) | ジャンボアロー | 127 | ゴブリンスレイヤー | +7,581 |
10 | 6/1(木) | マルハン橿原北店 | 696 | スマスロ北斗の拳 | +7,500 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kansaiエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
123+N橿原店 | 橿原市 |
123天理店 | 天理市 |
ARROW大和小泉店 | 大和郡山市 |
ARROW天理店 | 天理市 |
ARROW法隆寺店 | 北葛城郡 |
SUPER COSMO PREMIUM香芝店 | 香芝市 |
SUPER COSMO橿原店 | 橿原市 |
がちゃぽん上牧店 | 北葛城郡 |
ジェーピー333王寺駅前店 | 北葛城郡 |
ジャンボアロー | 北葛城郡 |
スーパードーム大和高田店 | 大和高田市 |
フェイス860橿原 | 橿原市 |
プレミオ高取 | 高市郡 |
マルハン上牧店 | 北葛城郡 |
マルハン大安寺店 | 奈良市 |
マルハン天理店 | 天理市 |
マルハン橿原北店 | 橿原市 |
マルハン橿原南店 | 橿原市 |
マルハン法隆寺インター店 | 北葛城郡 |
マルハン郡山インター店 | 天理市 |