月間平均差枚ランキング(2023/2 埼玉県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/4(土) | オータ桶川駅前店 | +325 | +12,689 |
2 | 2/3(金) | ニューヨーク浦和店 | +250 | +17,971 |
3 | 2/4(土) | ニューヨーク浦和店 | +228 | +16,396 |
4 | 2/4(土) | マイスポーツ館 | +201 | +12,257 |
5 | 2/3(金) | オータ桶川駅前店 | +195 | +7,590 |
6 | 2/1(水) | ジャムフレンドクラブ朝霞店 | +193 | +45,910 |
7 | 2/1(水) | オータ桶川駅前店 | +178 | +6,940 |
8 | 2/1(水) | 第一プラザ坂戸にっさい店 | +176 | +19,016 |
9 | 2/2(木) | せんげん台DUO | +162 | +35,870 |
10 | 2/3(金) | マルハン上里店 | +161 | +43,200 |
月間台別差枚ランキング(2023/2 埼玉県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/3(金) | ニューダイエイIII | 1215 | バキ | +18,274 |
2 | 2/1(水) | 第一プラザ笠幡店 | 379 | ヴァルヴレイヴ | +16,356 |
3 | 2/4(土) | SAP草加 | 1189 | ヴァルヴレイヴ | +15,477 |
4 | 2/4(土) | ピーアーク草加 | 473 | ヴァルヴレイヴ | +15,445 |
5 | 2/4(土) | SAP草加 | 1187 | ヴァルヴレイヴ | +14,858 |
6 | 2/3(金) | パラッツォ鳩ヶ谷店 | 2833 | ヴァルヴレイヴ | +14,843 |
7 | 2/1(水) | パラッツォ鳩ヶ谷店 | 2830 | ヴァルヴレイヴ | +14,671 |
8 | 2/2(木) | 楽園大宮店 | 2263 | ヴァルヴレイヴ | +14,572 |
9 | 2/1(水) | パラッツォ蕨店 | 1721 | ヴァルヴレイヴ | +14,072 |
10 | 2/2(木) | ジャムフレンドクラブ日高 | 1153 | ヴァルヴレイヴ | +13,996 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kantoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)