月間平均差枚ランキング(2024/9 和歌山県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/4(水) | ウイング岩出店 | +146 | +52,734 |
2 | 9/5(木) | KB SUPER STADIUM勝浦店 | +92 | +13,658 |
3 | 9/3(火) | 123CiTY!WAKAYAMA店 | +77 | +18,016 |
4 | 9/6(金) | 名宝延時店 | +61 | +9,703 |
5 | 9/6(金) | ウイング岩出店 | +58 | +20,910 |
6 | 9/1(日) | 123+N和歌山本店 | +53 | +20,802 |
7 | 9/2(月) | ウイング橋本店 | +48 | +11,566 |
8 | 9/3(火) | KB SUPER STADIUM勝浦店 | +30 | +4,427 |
9 | 9/4(水) | 名宝延時店 | +28 | +4,455 |
10 | 9/3(火) | アミューズ岩出店 | +26 | +9,796 |
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
和歌山市
和歌山市
和歌山市
和歌山市
田辺市
東牟婁郡
和歌山市
海南市
和歌山市
岩出市
岩出市
橋本市
新宮市
和歌山市
和歌山市
和歌山市
御坊市
橋本市
紀の川市
有田郡有田川町
和歌山市
和歌山市
和歌山市
田辺市
田辺市
和歌山市
和歌山市