月間平均差枚ランキング(2023/11 千葉県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/11(土) | ときわホール | +524 | +82,748 |
2 | 11/11(土) | アミューズ千葉店 | +499 | +246,941 |
3 | 11/15(水) | マルハン習志野店 | +447 | +157,200 |
4 | 11/28(火) | マルハン八千代緑が丘店 | +438 | +170,300 |
5 | 11/15(水) | キングイーグルズ馬橋店 | +388 | +37,647 |
6 | 11/21(火) | アミューズ千葉店 | +353 | +172,231 |
7 | 11/7(火) | マルハンメガシティ柏 | +350 | +190,300 |
8 | 11/1(水) | 本八幡UNO | +346 | +115,219 |
9 | 11/25(土) | マルキ松戸店 | +338 | +59,910 |
10 | 11/17(金) | マルハンメガシティ柏 | +328 | +177,900 |
月間台別差枚ランキング(2023/11 千葉県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/12(日) | パールショップともえ佐原山之辺店 | 1066 | 源さん超夢源 | +18,918 |
2 | 11/6(月) | パールショップともえ富里802 | 901 | 戦国乙女4 | +18,814 |
3 | 11/21(火) | ミリオン習志野店 | 905 | ヴァルヴレイヴ | +18,730 |
4 | 11/23(木) | ミリオン習志野店 | 907 | ヴァルヴレイヴ | +18,586 |
5 | 11/19(日) | パールショップともえ旭店 | 138 | からくりサーカス | +18,556 |
6 | 11/19(日) | エクスアリーナ柏 | 555 | ゴブリンスレイヤー | +18,522 |
7 | 11/23(木) | エクスアリーナ松戸 | 674 | 銭形4 | +18,522 |
8 | 11/12(日) | マルハン茂原店 | 657 | キン肉マン悪魔超人 | +18,500 |
9 | 11/21(火) | アミューズ千葉店 | 698 | ヴァルヴレイヴ | +18,414 |
10 | 11/23(木) | マルハン八千代緑が丘店 | 1242 | からくりサーカス | +18,400 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kantoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
佐倉市
八千代市
市川市
旭市
東金市
千葉市中央区
茂原市
柏市
八街市
山武郡
市川市
銚子市
柏市
習志野市
富津市
木更津市
野田市
館山市
千葉市花見川区
千葉市緑区
千葉市中央区
匝瑳市
茂原市
千葉市中央区
松戸市
野田市
市原市
東金市
市川市
船橋市
佐倉市
浦安市
浦安市
市川市
松戸市
柏市
千葉市稲毛区
市川市
千葉市中央区
松戸市
松戸市
船橋市
松戸市
八千代市
松戸市
市原市
市原市
市川市
市川市
銚子市
千葉市花見川区
柏市
千葉市中央区
木更津市
八街市
山武市
四街道市
香取市
東金市
山武郡
銚子市
館山市
松戸市
船橋市
習志野市
香取市
香取市
匝瑳市
八街市
香取郡
富里市
香取市
市原市
成田市
旭市
木更津市
松戸市
千葉市稲毛区
銚子市
佐倉市
千葉市花見川区
船橋市
松戸市
松戸市
野田市
野田市
千葉市緑区
千葉市中央区
市川市
習志野市
市原市
千葉市稲毛区
市原市
市原市
茂原市
市原市
浦安市
成田市
市川市
松戸市
柏市
八千代市
八千代市
印西市
千葉市中央区
千葉市稲毛区
市原市
松戸市
習志野市
茂原市
千葉市花見川区
船橋市
木更津市
市原市
流山市
四街道市
千葉市花見川区
柏市
千葉市稲毛区
松戸市
柏市
浦安市
市川市
市川市
松戸市
柏市
千葉市美浜区
船橋市