月間平均差枚ランキング(2023/6 千葉県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/1(木) | ZAP蘇我店 | +251 | +28,814 |
2 | 6/1(木) | ミリオン習志野店 | +130 | +20,867 |
3 | 6/1(木) | 八柱UNO | +83 | +18,505 |
4 | 6/1(木) | エスパス日拓稲毛駅前新館 | +83 | +13,600 |
5 | 6/1(木) | マルハン茂原店 | +69 | +15,000 |
6 | 6/1(木) | アミューズ千葉店 | +62 | +30,839 |
7 | 6/1(木) | ジュラク柏店 | +52 | +4,211 |
8 | 6/1(木) | ウエスタン佐倉店 | +38 | +5,240 |
9 | 6/1(木) | 第一プラザ船橋店 | +34 | +6,080 |
10 | 6/1(木) | サンシャインコスモ | +31 | +4,775 |
月間台別差枚ランキング(2023/6 千葉県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1(木) | PIA津田沼 | 3298 | ヴァルヴレイヴ | +17,738 |
2 | 6/1(木) | アミューズ千葉店 | 736 | 銭形4 | +16,823 |
3 | 6/1(木) | パールショップともえ八街店 | 746 | 銭形4 | +14,223 |
4 | 6/1(木) | ウエスタン浦安やなぎ通り店 | 638 | 銭形4 | +14,060 |
5 | 6/1(木) | パールショップともえ八日市場店 | 1201 | スマスロ北斗の拳 | +13,918 |
6 | 6/1(木) | マルハン千葉北店 | 960 | スマスロ北斗の拳 | +13,600 |
7 | 6/1(木) | PIA津田沼 | 3246 | ゴブリンスレイヤー | +13,329 |
8 | 6/1(木) | アムディ野田 | 1013 | スマスロ北斗の拳 | +12,913 |
9 | 6/1(木) | ZAP蘇我店 | 238 | スマスロ北斗の拳 | +12,697 |
10 | 6/1(木) | ミリオン幕張店 | 801 | スマスロ北斗の拳 | +12,616 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kantoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)