月間平均差枚ランキング(2023/9 兵庫県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/9(土) | モコ鈴蘭台店 | +980 | +99,915 |
2 | 9/9(土) | A TIME 須磨パティオ店 | +624 | +76,711 |
3 | 9/10(日) | ビッグアップル.加古川 | +577 | +244,447 |
4 | 9/19(火) | HARIMAYA出屋敷店 | +497 | +32,291 |
5 | 9/2(土) | AISEN | +484 | +35,298 |
6 | 9/2(土) | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | +457 | +73,501 |
7 | 9/17(日) | メトロガーデン | +419 | +140,205 |
8 | 9/15(金) | モコ鈴蘭台店 | +401 | +40,913 |
9 | 9/3(日) | タイヨー六甲道 | +369 | +44,595 |
10 | 9/7(木) | マルハン新加古川店 | +347 | +180,200 |
月間台別差枚ランキング(2023/9 兵庫県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/3(日) | キコーナ加古川店 | 797 | ヴァルヴレイヴ | +18,754 |
2 | 9/10(日) | ビッグアップル.加古川 | 1233 | 銭形4 | +18,552 |
3 | 9/18(月) | ミリオン明石店 | 1003 | スマスロ北斗の拳 | +18,272 |
4 | 9/5(火) | キコーナ加古川店 | 739 | ゴブリンスレイヤー | +18,198 |
5 | 9/8(金) | マルハン新加古川店 | 962 | ヴァルヴレイヴ | +18,000 |
6 | 9/17(日) | ビッグアップル.加古川 | 1382 | キン肉マン悪魔超人 | +17,868 |
7 | 9/8(金) | モナコ姫路本店 | 308 | 銭形4 | +17,776 |
8 | 9/13(水) | マルハン神戸店 | 368 | ゴブリンスレイヤー | +17,700 |
9 | 9/9(土) | A TIME 須磨パティオ店 | 277 | ゴブリンスレイヤー | +17,434 |
10 | 9/21(木) | A TIME 新開地店 | 567 | スマスロ北斗の拳 | +17,365 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kansaiエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
ホール名
市区郡
三木市
神戸市北区
宝塚市
神戸市西区
川西市
三田市
神戸市中央区
小野市
神戸市兵庫区
神戸市兵庫区
神戸市須磨区
尼崎市
明石市
姫路市
尼崎市
神戸市東灘区
豊岡市
姫路市
赤穂市
神戸市中央区
三田市
西宮市
姫路市
姫路市
神戸市中央区
姫路市
神戸市垂水区
神戸市兵庫区
西宮市
加古川市
尼崎市
尼崎市
神戸市東灘区
神戸市中央区
尼崎市
尼崎市
神戸市東灘区
姫路市
神戸市兵庫区
西宮市
神戸市西区
伊丹市
伊丹市
川西市
朝来市
丹波篠山市
神戸市灘区
姫路市
揖保郡
加古川市
尼崎市
尼崎市
尼崎市
神戸市西区
神戸市西区
加古川市
姫路市
姫路市
加古川市
神戸市西区
明石市
神戸市西区
丹波市
神戸市西区
西脇市
神戸市北区
赤穂市
神戸市長田区
神戸市長田区
豊岡市
加古川市
神戸市中央区
三木市
三木市
神戸市東灘区
加古川市
神戸市垂水区
尼崎市
神戸市中央区
加古川市
神戸市須磨区
神戸市須磨区
明石市
神戸市西区
神戸市須磨区
明石市
加古川市
神戸市兵庫区
尼崎市
神戸市兵庫区
明石市
神戸市北区
神戸市北区
加古川市
加古川市
姫路市
宝塚市
相生市
明石市
姫路市
たつの市
姫路市
姫路市
姫路市
加古川市