月間平均差枚ランキング(2024/9 京都府)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/1(日) | F-1 | +930 | +126,415 |
2 | 9/2(月) | オメガ千代原口2番館 | +556 | +112,858 |
3 | 9/1(日) | エンターテイメントオメガ寺町 | +553 | +101,285 |
4 | 9/1(日) | ダラム800 | +525 | +167,989 |
5 | 9/1(日) | アミューズ河原町丸太町 | +450 | +109,304 |
6 | 9/1(日) | ビックディッパー京都駅前店 | +430 | +52,921 |
7 | 9/3(火) | ビックディッパー京都駅前店 | +421 | +51,737 |
8 | 9/1(日) | エンターテイメントオメガ北白川店 | +410 | +97,676 |
9 | 9/1(日) | 大宮オメガ | +408 | +46,079 |
10 | 9/3(火) | エンターテイメントオメガ六地蔵 | +376 | +85,623 |
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
京都市東山区
八幡市
福知山市
京都市中京区
宇治市
京都市北区
宇治市
京都市左京区
向日市
京都市中京区
宇治市
京都市北区
京都市西京区
京都市上京区
京都市中京区
京都市中京区
京田辺市
綾部市
京都市上京区
京都市伏見区
京都市西京区
京都市伏見区
舞鶴市
京都市右京区
与謝郡
京都市伏見区
福知山市
舞鶴市
舞鶴市
宇治市
京都市下京区
宇治市
京丹後市
京都市山科区
舞鶴市
亀岡市
南丹市
亀岡市
亀岡市
京都市下京区
城陽市
京都市中京区
京都市山科区
京都市右京区
京都市右京区