月間平均差枚ランキング(2023/11 京都府)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/22(水) | エンターテイメントオメガ槇島 | +564 | +62,043 |
2 | 11/26(日) | スーパードーム西院店 | +537 | +89,153 |
3 | 11/18(土) | シルク | +486 | +59,238 |
4 | 11/5(日) | オメガ千代原口2番館 | +474 | +96,313 |
5 | 11/1(水) | アミューズ河原町丸太町 | +466 | +113,341 |
6 | 11/28(火) | スーパードーム桂店 | +453 | +50,712 |
7 | 11/18(土) | アミューズ河原町丸太町 | +446 | +108,493 |
8 | 11/27(月) | ヤング舞鶴店 | +425 | +41,697 |
9 | 11/17(金) | ヤング舞鶴店 | +389 | +38,134 |
10 | 11/11(土) | スーパードーム野田川店 | +388 | +65,968 |
月間台別差枚ランキング(2023/11 京都府)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/11(土) | ダラム800 | 883 | ゴブリンスレイヤー | +18,769 |
2 | 11/9(木) | キング千本店 | 17 | ゴブリンスレイヤー | +18,564 |
3 | 11/1(水) | ダラム800 | 1122 | ゴブリンスレイヤー | +18,540 |
4 | 11/1(水) | アミューズ河原町丸太町 | 532 | キン肉マン悪魔超人 | +18,359 |
5 | 11/28(火) | スーパードーム桂店 | 673 | 戦国乙女4 | +18,278 |
6 | 11/18(土) | アミューズ河原町丸太町 | 511 | ヴァルヴレイヴ | +17,691 |
7 | 11/18(土) | アミューズ河原町丸太町 | 553 | からくりサーカス | +17,552 |
8 | 11/18(土) | キング千本店 | 9 | からくりサーカス | +17,315 |
9 | 11/15(水) | キング千本店 | 79 | ヴァルヴレイヴ | +16,455 |
10 | 11/11(土) | ダラム800 | 1233 | SAO | +16,438 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_kansaiエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名
市区郡
京都市東山区
八幡市
福知山市
京都市中京区
京都市北区
宇治市
京都市左京区
向日市
京都市中京区
宇治市
京都市北区
京都市西京区
京都市上京区
京都市中京区
京都市中京区
京田辺市
綾部市
京都市上京区
京都市伏見区
京都市西京区
京都市伏見区
舞鶴市
京都市右京区
与謝郡
京都市伏見区
福知山市
舞鶴市
舞鶴市
宇治市
京都市下京区
宇治市
京丹後市
京都市山科区
舞鶴市
亀岡市
京都市下京区
京都市中京区
京都市右京区
京都市右京区